将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 0.7*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4390 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.45*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.38*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.37*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.35*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.1*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4250 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 0.75*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4400 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.95*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.05*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4250 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.78*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4250 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250 | ST12 | 鞍钢莆田 | 添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.99*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 0.95*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4250 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.98*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 0.9*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4250 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.8*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4220 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 4400 /吨 | 11-20 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250 | SPCC | 柳钢原厂 | 金丰/杰键/添进 | 蔡先生(13928213697) | 电议 | 10-30 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站